Voer het VIN van 17 tekens van je Honda Civic in en zie de fabrieksgegevens. Gratis en zonder registratie.
Kijk op het dashboard, de deurstijl aan de bestuurderskant of op het kentekenbewijs.
Typ alle 17 tekens. De letters I, O en Q komen nooit voor in een VIN.
Bekijk gratis de fabrieksgegevens en vraag een volledig rapport aan voor de geschiedenis achter het VIN.
Plak het VIN van 17 tekens van een Honda Civic in de VIN-decoder en je ziet direct de fabrikant, het modeljaar en het land van productie, rechtstreeks uit het nummer gelezen. Onze gegevens omvatten 46 versies van de Civic, van de Honda Civic I en Honda Civic II tot de Honda Civic IV Hatchback en Honda Civic IX Coupe, met modeljaren van 1972 tot 2024. De carrosserievormen in onze gegevens zijn sedan, hatchback, stationwagon en coupé, en het vermogen loopt van 45 tot 205 pk.
Het verhaal van één specifieke Civic, dus schade en ongelukken, kilometerstanden, diefstalmeldingen en eerdere eigenaren, vind je in een betaald voertuigrapport. Bekijk je een auto, vergelijk dan het VIN op het plaatje met het VIN in de kentekenpapieren en met het gedecodeerde modeljaar en land van productie. Alle drie moeten kloppen.
1972 - 2024
Productiejaren
45 - 205 pk
Vermogen
4
Carrosserievormen
46
Uitvoeringen
Uitvoeringen en generaties in onze gegevens. Met het VIN controleer je welke jij hebt.
| Uitvoering | Jaren | Carrosserie | Vermogen |
|---|---|---|---|
| Honda Civic I | 1972 - 1979 | sedan | 60 - 70 pk |
| Honda Civic I Hatchback | 1972 - 1979 | hatchback | 60 - 70 pk |
| Honda Civic I Wagon | 1974 - 1983 | stationwagon | 75 pk |
| Honda Civic II | 1979 - 1983 | sedan | 45 - 69 pk |
| Honda Civic II Hatchback | 1979 - 1983 | hatchback | 54 - 60 pk |
| Honda Civic III | 1983 - 1987 | sedan | 54 - 101 pk |
| Honda Civic III Hatchback | 1983 - 1987 | hatchback | 54 - 101 pk |
| Honda Civic III Shuttle | 1983 - 1987 | stationwagon | 86 - 90 pk |
| Honda Civic IV | 1987 - 1991 | sedan | 90 - 110 pk |
| Honda Civic IV Hatchback | 1987 - 1995 | hatchback | 75 - 110 pk |
| Honda Civic IV Shuttle | 1988 - 1991 | stationwagon | 90 - 110 pk |
| Honda Civic V | 1991 - 1995 | sedan | 90 - 160 pk |
| Honda Civic V Fastback | 1991 - 1997 | - | 90 - 126 pk |
| Honda Civic V Hatchback | 1991 - 1995 | hatchback | 75 - 160 pk |
| Honda Civic V Coupe | 1993 - 1996 | coupé | 101 - 125 pk |
| Honda Civic VI | 1995 - 2001 | sedan | 90 - 160 pk |
| Honda Civic VI Fastback | 1995 - 2002 | - | 75 - 169 pk |
| Honda Civic VI Hatchback | 1995 - 2001 | hatchback | 75 - 160 pk |
| Honda Civic VI Coupe | 1996 - 2001 | coupé | 105 - 125 pk |
| Honda Civic VI Wagon | 1998 - 2000 | stationwagon | 75 - 169 pk |
| Honda Civic VII Coupe | 2001 - 2006 | coupé | 120 - 125 pk |
| Honda Civic VII Hatchback | 2001 - 2005 | hatchback | 90 - 110 pk |
| Honda Civic VII Hatchback 5D | 2001 - 2006 | hatchback | 90 - 160 pk |
| Honda Civic VII Sedan | 2001 - 2006 | sedan | 85 - 110 pk |
| Honda Civic VIII Coupe | 2005 - 2008 | coupé | 140 - 197 pk |
| Honda Civic VIII Hatchback 5D | 2006 - 2011 | hatchback | 83 - 140 pk |
| Honda Civic VIII Sedan | 2006 - 2011 | sedan | 110 - 155 pk |
| Honda Civic VIII Coupe (facelift 2008) | 2008 - 2010 | coupé | 140 - 197 pk |
| Honda Civic IX Coupe | 2011 - 2014 | coupé | 140 - 201 pk |
| Honda Civic IX Hatchback | 2012 - 2014 | hatchback | 100 - 150 pk |
| Honda Civic IX Sedan | 2012 - 2014 | sedan | 110 - 142 pk |
| Honda Civic IX Coupe (facelift 2013) | 2013 - 2015 | coupé | 143 - 205 pk |
| Honda Civic IX Tourer | 2013 - 2014 | stationwagon | 120 - 143 pk |
| Honda Civic IX Hatchback (facelift 2014) | 2014 - 2017 | hatchback | 100 - 140 pk |
| Honda Civic IX Tourer (facelift 2014) | 2014 - 2017 | stationwagon | 120 - 142 pk |
| Honda Civic X Coupe | 2016 - 2019 | coupé | 158 - 174 pk |
| Honda Civic X Edition | 2016 - 2019 | hatchback | 100 - 142 pk |
| Honda Civic X Sedan | 2016 - 2019 | sedan | 120 - 182 pk |
| Honda Civic X Hatchback | 2017 - 2019 | hatchback | 120 - 182 pk |
| Honda Civic X Coupe (facelift 2020) | 2019 - 2020 | coupé | 205 pk |
| Honda Civic X Hatchback (facelift 2020) | 2019 - 2021 | hatchback | 173 - 180 pk |
| Honda Civic X Sedan (facelift 2020) | 2019 - 2021 | sedan | 205 pk |
| Honda Civic XI | 2021 - 2024 | - | 143 - 180 pk |
| Honda Civic XI Sedan | 2021 - 2024 | sedan | 141 - 200 pk |
| Honda Civic XI (facelift 2024) | 2024 | - | 141 - 150 pk |
| Honda Civic XI Sedan (facelift 2024) | 2024 | sedan | 141 - 200 pk |
Aan de bestuurderskant, zichtbaar door de voorruit.
Op een sticker op de deurstijl of de rand van het portier.
Afgedrukt op het kentekenbewijs of de eigendomspapieren.
Bij veel modellen ingeslagen in het schutbord of het frame.
Een VIN bestaat uit zes delen en elk deel vertelt iets over het voertuig. In onze gidsen lees je hoe je het VIN leest en wat het wel en niet kan vertellen.
Voer het VIN van 17 tekens in en zie binnen enkele seconden de fabrieksgegevens.
In onze gegevens staan de modeljaren 1972 - 2024 voor 46 uitvoeringen van de Honda Civic. Het VIN van een bepaalde auto laat het modeljaar zien in het 10e teken.
46 uitvoeringen, in 4 carrosserievormen, met een vermogen tot 205 pk. Met het VIN controleer je welke jij hebt.
Teken 4 tot en met 8 vormen het beschrijvende deel en het 10e teken geeft het modeljaar. Decodeer het VIN en leg het jaar en de gegevens van de fabrikant naast versienamen zoals Honda Civic III Hatchback of Honda Civic IV Shuttle en naast de carrosserievorm van de auto die voor je staat.
Lees alle 17 tekens op het plaatje en controleer ze teken voor teken met de kentekenpapieren. Onthoud dat de letters I, O en Q nooit in een VIN voorkomen, dus ze mogen nergens in het nummer staan.
De decoder is gratis, vraagt geen registratie en leest het nummer zelf uit: fabrikant, modeljaar en land van productie. Een rapport over de voertuiggeschiedenis begint bij hetzelfde VIN en volgt die ene auto langs geregistreerde schade en ongelukken, kilometerstanden, diefstalmeldingen en eerdere eigenaren. Zodra de decodering klopt, is dat dus de logische volgende stap.