Introdu numărul VIN de 17 caractere al mașinii tale Ford F-Series F-100/F-150 și vezi datele de bază din fabrică. Gratuit, fără înregistrare.
Caută-l pe bord, pe montantul portierei șoferului sau în talon.
Scrie toate cele 17 caractere. Literele I, O și Q nu apar niciodată într-un număr VIN.
Vezi gratuit datele de bază din fabrică, iar dacă vrei istoricul din spatele numărului VIN, comandă un raport complet.
Introdu numărul VIN de 17 caractere al unui Ford F-Series F-100/F-150, iar decodorul îți returnează producătorul, anul modelului și țara de fabricație, gratuit și fără înregistrare. Datele noastre pentru acest model acoperă 36 de versiuni, de la F-1 I Panel și F-1 I Pickup, prin generațiile F-100 II-VII, până la F-150 IX Regular Cab și SuperCab și F-150 Lightning XIV SuperCrew. Anii modelului merg din 1920 până în prezent, pentru că se produce și acum, toate versiunile sunt pick-up, iar puterea variază între 95 și 700 CP.
Povestea unui anumit pick-up, adică daunele și accidentele, citirile de kilometraj, înregistrările de furt și foștii proprietari, o găsești într-un raport de istoric plătit. Când te uiți la un F-100 sau F-150 anume, compară anul modelului și țara de fabricație primite de la decodor cu ce spune vânzătorul și cu numărul VIN din acte.
1920 - prezent
Ani de producție
95 - 700 CP
Putere
1
Tipuri de caroserie
36
Versiuni
Versiunile și generațiile din datele noastre. Folosește numărul VIN ca să afli care este a ta.
| Versiune | Ani | Caroserie | Putere |
|---|---|---|---|
| Ford F-Series F-1 I Panel | 1947 - 1952 | - | 95 - 100 CP |
| Ford F-Series F-1 I Pickup | 1947 - 1952 | pick-up | 95 - 101 CP |
| Ford F-Series F-100 II | 1952 - 1956 | - | 101 - 167 CP |
| Ford F-Series F-100 III | 1956 - 1960 | - | 139 - 186 CP |
| Ford F-Series F-100 IV | 1960 - 1966 | - | 135 - 208 CP |
| Ford F-Series F-100 V | 1966 - 1972 | - | 150 - 255 CP |
| Ford F-Series F-100 VI Regular Cab | 1973 - 1979 | - | 113 - 169 CP |
| Ford F-Series F-100 VI SuperCab | 1975 - 1979 | - | 113 - 169 CP |
| Ford F-Series F-150 VI Regular Cab | 1975 - 1979 | - | 113 - 245 CP |
| Ford F-Series F-150 VI SuperCab | 1975 - 1979 | - | 113 - 245 CP |
| Ford F-Series F-100 VII Regular Cab | 1979 - 1983 | - | 110 - 133 CP |
| Ford F-Series F-150 VII Regular Cab | 1979 - 1986 | - | 117 - 210 CP |
| Ford F-Series F-150 VII SuperCab | 1979 - 1986 | - | 117 - 210 CP |
| Ford F-Series F-150 VIII Regular Cab | 1986 - 1991 | - | 145 - 210 CP |
| Ford F-Series F-150 VIII SuperCab | 1986 - 1991 | - | 145 - 210 CP |
| Ford F-Series F-150 IX Regular Cab | 1991 - 1997 | - | 145 - 240 CP |
| Ford F-Series F-150 IX SuperCab | 1991 - 1997 | - | 145 - 210 CP |
| Ford F-Series F-150 X Regular Cab | 1997 - 2004 | - | 202 - 380 CP |
| Ford F-Series F-150 X SuperCab | 1997 - 2004 | - | 202 - 260 CP |
| Ford F-Series F-150 X SuperCrew | 1999 - 2004 | - | 231 - 340 CP |
| Ford F-Series F-150 XI Regular Cab | 2004 - 2008 | - | 202 - 300 CP |
| Ford F-Series F-150 XI SuperCab | 2004 - 2008 | - | 231 - 300 CP |
| Ford F-Series F-150 XI SuperCrew | 2004 - 2008 | - | 231 - 300 CP |
| Ford F-Series F-150 XII Regular Cab | 2008 - 2014 | - | 248 - 365 CP |
| Ford F-Series F-150 XII SuperCab | 2008 - 2014 | - | 248 - 411 CP |
| Ford F-Series F-150 XII SuperCrew | 2008 - 2014 | - | 248 - 411 CP |
| Ford F-Series F-150 XIII Regular Cab | 2015 - 2017 | - | 282 - 385 CP |
| Ford F-Series F-150 XIII SuperCab | 2015 - 2017 | - | 282 - 385 CP |
| Ford F-Series F-150 XIII SuperCrew | 2015 - 2017 | - | 282 - 385 CP |
| Ford F-Series F-150 XIII Regular Cab (facelift 2018) | 2018 - 2020 | - | 290 - 395 CP |
| Ford F-Series F-150 XIII SuperCab (facelift 2018) | 2018 - 2020 | - | 290 - 450 CP |
| Ford F-Series F-150 XIII SuperCrew (facelift 2018) | 2018 - 2020 | - | 290 - 450 CP |
| Ford F-Series F-150 XIV Regular Cab | 2020 - 1920 | - | 290 - 400 CP |
| Ford F-Series F-150 XIV SuperCab | 2020 - 1920 | - | 250 - 400 CP |
| Ford F-Series F-150 XIV SuperCrew | 2020 - 1971 | - | 250 - 700 CP |
| Ford F-Series F-150 Lightning XIV SuperCrew | 2021 - prezent | - | - |
Pe partea șoferului, vizibil prin parbriz.
Pe o etichetă lipită pe montant sau pe cantul portierei.
Tipărit în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului.
Poansonat pe peretele despărțitor sau pe cadru, la multe modele.
Un număr VIN are șase părți, iar fiecare spune ceva despre vehicul. Ghidurile noastre te învață cum să îl citești și ce îți poate spune, dar și ce nu.
Introdu numărul VIN de 17 caractere și vezi datele de bază din fabrică în câteva secunde.
Datele noastre listează anii modelului 1920 - prezent, în 36 versiuni de Ford F-Series F-100/F-150. Numărul VIN al unei mașini anume arată anul modelului în al 10-lea caracter.
36 versiuni, în 1 tip de caroserie, cu putere de până la 700 CP. Folosește numărul VIN ca să afli care este a ta.
Decodează numărul VIN și citește anul modelului, care este al 10-lea caracter, și producătorul, din primele trei caractere. Apoi potrivește acel an cu versiunile din datele noastre, de exemplu F-100 VI Regular Cab sau F-150 IX SuperCab, și verifică dacă tipul de cabină și puterea se potrivesc cu ce îți descrie vânzătorul.
Citește toate cele 17 caractere de pe pick-up și din actele de înmatriculare, unul câte unul. Ține minte că literele I, O și Q nu apar niciodată într-un număr VIN, așa că dacă găsești una dintre ele, e un motiv clar să te uiți mai atent. Și caracterele pentru anul modelului și uzină, al 10-lea și al 11-lea, trebuie să se potrivească cu actele.
Decodorul citește numărul în sine și îți spune ce era pick-up-ul în momentul fabricației: producător, an al modelului și țară. Raportul de istoric preia de aici și urmărește același număr VIN de-a lungul vieții vehiculului, cu daune și accidente, citiri de kilometraj, înregistrări de furt și foști proprietari, ca să verifici trecutul înainte să te hotărăști să cumperi.
Daune, kilometraj, furt și foști proprietari, toate într-un singur loc.
Află mai multeVezi cum funcționează decodorul și răsfoiește toate mărcile.
Află mai multeSfaturi practice pentru verificarea unei mașini second-hand înainte să o cumperi.
Află mai multe