Zadejte 17místné číslo VIN modelu Honda Civic a uvidíte základní údaje z výroby. Zdarma a bez registrace.
Hledejte ho na palubní desce, na rámu dveří řidiče nebo v technickém průkazu.
Napište všech 17 znaků. Písmena I, O a Q se v čísle VIN nikdy nepoužívají.
Základní údaje z výroby uvidíte zdarma a pro historii skrytou za číslem VIN si můžete objednat úplný report.
Vložte do dekodéru 17znakové číslo VIN modelu Honda Civic a přímo z čísla se dozvíte výrobce, modelový rok i zemi výroby. Naše data zahrnují 46 verzí modelu Civic, od Honda Civic I a Honda Civic II až po Honda Civic IV Hatchback a Honda Civic IX Coupe, s modelovými roky od 1972 do 2024. Karoserie v našich datech jsou sedan, hatchback, kombi a kupé, výkon se pohybuje od 45 do 205 koní.
Příběh konkrétního modelu Civic, tedy jeho nehody, zaznamenaný nájezd kilometrů, záznamy o krádeži a předchozí majitelé, se skrývá v placeném reportu historie vozidla. Když si auto prohlížíte, porovnejte číslo VIN na štítku s číslem VIN v technickém průkazu a s dekódovaným modelovým rokem a zemí výroby. Všechny tři údaje by měly sedět.
1972 - 2024
Roky výroby
45 - 205 koní
Výkon
4
Karoserie
46
Verze
Verze a generace z našich dat. Podle čísla VIN zjistíte, kterou z nich máte.
| Verze | Roky | Karoserie | Výkon |
|---|---|---|---|
| Honda Civic I | 1972 - 1979 | sedan | 60 - 70 koní |
| Honda Civic I Hatchback | 1972 - 1979 | hatchback | 60 - 70 koní |
| Honda Civic I Wagon | 1974 - 1983 | kombi | 75 koní |
| Honda Civic II | 1979 - 1983 | sedan | 45 - 69 koní |
| Honda Civic II Hatchback | 1979 - 1983 | hatchback | 54 - 60 koní |
| Honda Civic III | 1983 - 1987 | sedan | 54 - 101 koní |
| Honda Civic III Hatchback | 1983 - 1987 | hatchback | 54 - 101 koní |
| Honda Civic III Shuttle | 1983 - 1987 | kombi | 86 - 90 koní |
| Honda Civic IV | 1987 - 1991 | sedan | 90 - 110 koní |
| Honda Civic IV Hatchback | 1987 - 1995 | hatchback | 75 - 110 koní |
| Honda Civic IV Shuttle | 1988 - 1991 | kombi | 90 - 110 koní |
| Honda Civic V | 1991 - 1995 | sedan | 90 - 160 koní |
| Honda Civic V Fastback | 1991 - 1997 | - | 90 - 126 koní |
| Honda Civic V Hatchback | 1991 - 1995 | hatchback | 75 - 160 koní |
| Honda Civic V Coupe | 1993 - 1996 | kupé | 101 - 125 koní |
| Honda Civic VI | 1995 - 2001 | sedan | 90 - 160 koní |
| Honda Civic VI Fastback | 1995 - 2002 | - | 75 - 169 koní |
| Honda Civic VI Hatchback | 1995 - 2001 | hatchback | 75 - 160 koní |
| Honda Civic VI Coupe | 1996 - 2001 | kupé | 105 - 125 koní |
| Honda Civic VI Wagon | 1998 - 2000 | kombi | 75 - 169 koní |
| Honda Civic VII Coupe | 2001 - 2006 | kupé | 120 - 125 koní |
| Honda Civic VII Hatchback | 2001 - 2005 | hatchback | 90 - 110 koní |
| Honda Civic VII Hatchback 5D | 2001 - 2006 | hatchback | 90 - 160 koní |
| Honda Civic VII Sedan | 2001 - 2006 | sedan | 85 - 110 koní |
| Honda Civic VIII Coupe | 2005 - 2008 | kupé | 140 - 197 koní |
| Honda Civic VIII Hatchback 5D | 2006 - 2011 | hatchback | 83 - 140 koní |
| Honda Civic VIII Sedan | 2006 - 2011 | sedan | 110 - 155 koní |
| Honda Civic VIII Coupe (facelift 2008) | 2008 - 2010 | kupé | 140 - 197 koní |
| Honda Civic IX Coupe | 2011 - 2014 | kupé | 140 - 201 koní |
| Honda Civic IX Hatchback | 2012 - 2014 | hatchback | 100 - 150 koní |
| Honda Civic IX Sedan | 2012 - 2014 | sedan | 110 - 142 koní |
| Honda Civic IX Coupe (facelift 2013) | 2013 - 2015 | kupé | 143 - 205 koní |
| Honda Civic IX Tourer | 2013 - 2014 | kombi | 120 - 143 koní |
| Honda Civic IX Hatchback (facelift 2014) | 2014 - 2017 | hatchback | 100 - 140 koní |
| Honda Civic IX Tourer (facelift 2014) | 2014 - 2017 | kombi | 120 - 142 koní |
| Honda Civic X Coupe | 2016 - 2019 | kupé | 158 - 174 koní |
| Honda Civic X Edition | 2016 - 2019 | hatchback | 100 - 142 koní |
| Honda Civic X Sedan | 2016 - 2019 | sedan | 120 - 182 koní |
| Honda Civic X Hatchback | 2017 - 2019 | hatchback | 120 - 182 koní |
| Honda Civic X Coupe (facelift 2020) | 2019 - 2020 | kupé | 205 koní |
| Honda Civic X Hatchback (facelift 2020) | 2019 - 2021 | hatchback | 173 - 180 koní |
| Honda Civic X Sedan (facelift 2020) | 2019 - 2021 | sedan | 205 koní |
| Honda Civic XI | 2021 - 2024 | - | 143 - 180 koní |
| Honda Civic XI Sedan | 2021 - 2024 | sedan | 141 - 200 koní |
| Honda Civic XI (facelift 2024) | 2024 | - | 141 - 150 koní |
| Honda Civic XI Sedan (facelift 2024) | 2024 | sedan | 141 - 200 koní |
Na straně řidiče, viditelné přes čelní sklo.
Na štítku na rámu dveří nebo na hraně dveří.
Vytištěno v osvědčení o registraci vozidla nebo v dokladu o vlastnictví.
U mnoha modelů vyražené na přepážce motoru nebo na rámu.
Číslo VIN se skládá ze šesti částí a každá o vozidle něco prozradí. V našich návodech se dozvíte, jak ho číst a co vám řekne a co ne.
Zadejte 17místné číslo VIN a během několika vteřin uvidíte základní údaje z výroby.
V našich datech jsou u modelu Honda Civic uvedeny modelové roky 1972 - 2024 u 46 verzí. Modelový rok konkrétního auta ukazuje desátý znak jeho čísla VIN.
46 verzí, ve 4 provedeních karoserie, s výkonem až 205 koní. Podle čísla VIN zjistíte, kterou z nich máte.
Znaky 4 až 8 tvoří popisnou část a 10. znak udává modelový rok. Zadejte číslo VIN do dekodéru a potom porovnejte rok a údaje o výrobci s názvy verzí, například Honda Civic III Hatchback nebo Honda Civic IV Shuttle, a s karoserií, kterou máte před sebou.
Přečtěte všech 17 znaků na štítku a znak po znaku je zkontrolujte podle technického průkazu. Pamatujte, že písmena I, O a Q se v čísle VIN nikdy nepoužívají, takže by se nikde v čísle neměla objevit.
Dekodér je zdarma, nevyžaduje registraci a čte přímo samotné číslo: výrobce, modelový rok a zemi výroby. Report historie vozidla vychází ze stejného čísla VIN a sleduje konkrétní auto přes zaznamenané nehody, nájezd kilometrů, záznamy o krádeži a předchozí majitele. Je to proto přirozený další krok, jakmile dekódování vypadá správně.